黄色不卡网站,免费不卡日韩av,高清不卡一区二区三区

您好,歡迎來到泓德基金
微信二維碼
在線客服
4009-100-888
圖標(biāo)
充值泓錢包 圖標(biāo) 0.1折 購基
投資理財,泓德相伴
泓德優(yōu)選成長混合
混合型
(2025-08-01)

成立以來收益率

立即購買
泓德泓益量化混合A
混合型
(2025-08-01)

成立以來收益率

立即購買
泓德智選啟航混合A
混合型
(2025-08-01)

成立以來收益率

立即購買
泓錢包 活期理財中轉(zhuǎn)站 泓德基金圖片
天天計息 | 快速取現(xiàn) | 0.1折費率購基
1.0370%
七日年化收益率
立即存入 ->
旗下基金
熱銷基金 混合型 股票型 指數(shù)型 債券型 貨幣型
更多基金產(chǎn)品
基金名稱 基金代碼 日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅 費率 風(fēng)險等級 交易操作
泓德優(yōu)選成長混合 001256 2025-08-01 1.3354 1.8884 -0.30% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德睿享一年持有期混合A 009015 2025-08-01 1.3793 1.3793 0.19% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德慧享混合C 011782 2025-08-01 0.9965 0.9965 0.19% 0 R3 申購 定投
泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 012482 2025-08-01 1.0196 1.0196 -2.29% 0 R3 申購 定投
泓德高端裝備混合發(fā)起式C 017867 2025-08-01 1.0881 1.0881 -0.77% 0 R3 申購 定投
泓德智選啟航混合A 020567 2025-08-01 1.3513 1.3513 0.03% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德裕泰債券A 002138 2025-08-01 1.4220 1.5700 0.05% 0.1折起 R2 申購 定投
基金名稱 基金代碼 日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅 費率 風(fēng)險等級 交易操作
泓德優(yōu)選成長混合 001256 2025-08-01 1.3354 1.8884 -0.30% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德遠見回報混合 001500 2025-08-01 1.5994 2.0334 -0.09% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德睿澤混合 009014 2025-08-01 1.1353 1.1353 -0.65% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德泓富混合A 001357 2025-08-01 1.2613 2.3058 0.71% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德泓富混合C 001376 2025-08-01 1.1907 2.2221 0.70% 0 R3 申購 定投
泓德泓業(yè)混合 001695 2025-08-01 1.3695 1.8895 0.26% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德泓匯混合 002563 2025-08-01 2.1944 2.1944 -0.51% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德量化精選混合 006336 2025-08-01 1.5581 1.5581 0.28% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德泓益量化混合A 002562 2025-08-01 1.3268 1.8568 -0.22% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德泓益量化混合C 022708 2025-08-01 1.3231 1.3231 -0.22% 0 R3 申購 定投
泓德致遠混合A 004965 2025-08-01 1.8183 1.8183 -0.20% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德致遠混合C 004966 2025-08-01 1.7289 1.7289 -0.20% 0 R3 申購 定投
泓德泓信混合 002801 2025-08-01 1.7186 2.0486 0.09% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德優(yōu)勢領(lǐng)航混合 002808 2025-08-01 1.5396 1.9396 -0.28% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德泓華混合 002846 2025-08-01 1.8659 2.5659 -0.30% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德臻遠回報混合 005395 2025-08-01 1.2782 1.4182 -0.51% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德豐澤混合(LOF)A 501071 2025-08-01 1.0604 1.7994 -0.53% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德豐澤混合(LOF)C 024114 2025-08-01 1.0588 1.0588 -0.54% 0 R3 申購 定投
泓德研究優(yōu)選混合 006608 2025-08-01 1.3362 1.7762 -0.56% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德豐潤三年持有期混合 008545 2025-08-01 0.9353 1.1453 -0.55% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德睿享一年持有期混合A 009015 2025-08-01 1.3793 1.3793 0.19% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德睿享一年持有期混合C 009016 2025-08-01 1.3515 1.3515 0.19% 0 R3 申購 定投
泓德瑞興三年持有期混合 009264 2025-08-01 1.0736 1.0736 -0.54% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德卓遠混合A 010864 2025-08-01 0.5950 0.5950 -0.80% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德卓遠混合C 010865 2025-08-01 0.5734 0.5734 -0.81% 0 R3 申購 定投
泓德優(yōu)質(zhì)治理混合 011530 2025-08-01 0.6845 0.6845 0.28% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德睿源三年持有期混合 011783 2025-08-01 0.6662 0.6662 -0.63% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德瑞嘉三年持有期混合A 012107 2025-08-01 0.8817 0.8817 -0.55% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德瑞嘉三年持有期混合C 012108 2025-08-01 0.8671 0.8671 -0.55% 0 R3 申購 定投
泓德睿誠混合A 012193 2025-08-01 0.7428 0.7428 -0.60% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德睿誠混合C 012194 2025-08-01 0.7198 0.7198 -0.59% 0 R3 申購 定投
泓德慧享混合A 011781 2025-08-01 1.0008 1.0008 0.19% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德慧享混合C 011782 2025-08-01 0.9965 0.9965 0.19% 0 R3 申購 定投
泓德產(chǎn)業(yè)升級混合A 013861 2025-08-01 0.7852 0.7852 -0.91% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德產(chǎn)業(yè)升級混合C 013862 2025-08-01 0.7637 0.7637 -0.91% 0 R3 申購 定投
泓德汽車產(chǎn)業(yè)升級混合發(fā)起式A 017663 2025-08-01 0.8830 0.8830 -0.01% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德汽車產(chǎn)業(yè)升級混合發(fā)起式C 017664 2025-08-01 0.8743 0.8743 -0.01% 0 R3 申購 定投
泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式A 012481 2025-08-01 1.0346 1.0346 -2.30% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德醫(yī)療創(chuàng)新混合發(fā)起式C 012482 2025-08-01 1.0196 1.0196 -2.29% 0 R3 申購 定投
泓德新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 018029 2025-08-01 0.7591 0.7591 0.37% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德新能源產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 018030 2025-08-01 0.7522 0.7522 0.36% 0 R3 申購 定投
泓德高端裝備混合發(fā)起式A 017866 2025-08-01 1.0975 1.0975 -0.76% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德高端裝備混合發(fā)起式C 017867 2025-08-01 1.0881 1.0881 -0.77% 0 R3 申購 定投
泓德數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起式A 018865 2025-08-01 1.3077 1.3077 1.03% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起式C 018866 2025-08-01 1.2978 1.2978 1.03% 0 R3 申購 定投
泓德智選啟元混合A 019982 2025-08-01 1.2208 1.2208 0.19% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德智選啟元混合C 019983 2025-08-01 1.2124 1.2124 0.18% 0 R3 申購 定投
泓德智選啟航混合A 020567 2025-08-01 1.3513 1.3513 0.03% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德智選啟航混合C 020568 2025-08-01 1.3438 1.3438 0.03% 0 R3 申購 定投
泓德智選領(lǐng)航混合A 022224 2025-08-01 1.0944 1.0944 -0.16% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德智選領(lǐng)航混合C 022225 2025-08-01 1.0910 1.0910 -0.16% 0 R3 申購 定投
泓德悅享一年持有期混合A 022547 2025-08-01 1.0264 1.0264 0.07% 0.1折起 R2 申購 定投
泓德悅享一年持有期混合C 022548 2025-08-01 1.0244 1.0244 0.07% 0 R2 申購 定投
泓德智選啟鑫混合A 021965 2025-08-01 1.1075 1.1075 0.09% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德智選啟鑫混合C 021966 2025-08-01 1.1053 1.1053 0.09% 0 R3 申購 定投
泓德智選啟誠混合A 021726 2025-08-01 1.1549 1.1549 0.11% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德智選啟誠混合C 021727 2025-08-01 1.1531 1.1531 0.11% 0 R3 申購 定投
泓德紅利優(yōu)選混合(LOF)A 501227 2025-08-01 1.0373 1.0373 -0.08% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德紅利優(yōu)選混合(LOF)C 022520 2025-08-01 1.0362 1.0362 -0.07% 0 R3 申購 定投
基金名稱 基金代碼 日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅 費率 風(fēng)險等級 交易操作
泓德戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票 001705 2025-08-01 1.2819 2.1819 -0.37% 0.1折起 R3 申購 定投
基金名稱 基金代碼 日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅 費率 風(fēng)險等級 交易操作
泓德中證A500指數(shù)增強A 023335 2025-08-01 1.1034 1.1034 0.10% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德中證A500指數(shù)增強C 023336 2025-08-01 1.1017 1.1017 0.10% 0 R3 申購 定投
泓德中證500指數(shù)增強A 023821 2025-08-01 1.0985 1.0985 0.19% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德中證500指數(shù)增強C 023822 2025-08-01 1.0972 1.0972 0.19% 0 R3 申購 定投
泓德上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強A 024509 2025-08-01 1.0000 1.0000 0.00% -- R3 暫停申購 暫停定投
泓德上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強C 024510 2025-08-01 1.0000 1.0000 0.00% -- R3 暫停申購 暫停定投
基金名稱 基金代碼 日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅 費率 風(fēng)險等級 交易操作
泓德裕泰債券A 002138 2025-08-01 1.4220 1.5700 0.05% 0.1折起 R2 申購 定投
泓德裕泰債券C 002139 2025-08-01 1.4216 1.5116 0.04% 0 R2 申購 定投
泓德裕泰債券D 022506 2025-08-01 1.4214 1.4214 0.04% 0 R2 申購 定投
泓德裕康債券A 002738 2025-08-01 1.3399 1.4599 0.16% 0.1折起 R2 申購 定投
泓德裕康債券C 002739 2025-08-01 1.2972 1.4172 0.17% 0 R2 申購 定投
泓德裕榮純債債券A 002734 2025-08-01 1.0969 1.6573 0.05% 0.1折起 R2 申購 定投
泓德裕榮純債債券C 002735 2025-08-01 1.1540 1.2930 0.04% 0 R2 申購 定投
泓德裕和純債債券A 002736 2025-08-01 1.1490 1.3300 0.03% 0.1折起 R3 申購 定投
泓德裕和純債債券C 002737 2025-08-01 1.1406 1.2956 0.04% 0 R3 申購 定投
泓德裕和純債債券D 023349 2025-08-01 1.1411 1.1411 0.04% 0 R3 申購 定投
泓德裕祥債券A 002742 2025-08-01 1.2504 1.4374 -0.01% 0.1折起 R2 申購 定投
泓德裕祥債券C 002743 2025-08-01 1.2129 1.3959 -0.01% 0 R2 申購 定投
泓德裕豐中短債債券A 006606 2025-08-01 1.1978 1.1978 0.03% 0.1折起 R2 申購 定投
泓德裕豐中短債債券C 006607 2025-08-01 1.1720 1.1720 0.03% 0 R2 申購 定投
* 泓德裕瑞三年定開債券 008724 2025-08-01 1.0572 1.1250 0.05% -- R2 暫停申購 暫停定投
泓德裕惠債券A 023809 2025-08-01 1.0006 1.0006 0.01% 0.1折起 R2 申購 定投
泓德裕惠債券C 023810 2025-08-01 1.0003 1.0003 0.01% 0 R2 申購 定投
基金名稱 基金代碼 日期 萬份收益(元) 七日年化收益率 費率 風(fēng)險等級 交易操作
泓德泓利貨幣A 002184 2025-08-01 0.2176 0.780% 0 R1 申購 定投
泓德泓利貨幣B 002185 2025-08-01 0.2834 1.022% 0 R1 申購 定投
泓德泓利貨幣C 017542 2025-08-01 0.2257 0.793% 0 R1 申購 定投
泓德添利貨幣A 003997 2025-08-01 0.2721 1.037% 0 R1 申購 定投
泓德添利貨幣B 003998 2025-08-01 0.3381 1.287% 0 R1 申購 定投
泓德添利貨幣C 016574 2025-08-01 0.2722 1.044% 0 R1 申購 定投
泓德添利貨幣E 018781 2025-08-01 0.3384 1.288% 0 R1 申購 定投
 注:*封閉期基金每周最后一交易日公布凈值。
社會責(zé)任
更多
·8年泓德,7年公益路 愛心之路 ...
·雪域高原愛心路一走就是七年泓德基...
·“愛心之路,點亮童心”,2023...
服務(wù)指南
下載專區(qū)
·個人客戶直銷柜臺指南
·機構(gòu)客戶直銷柜臺指南
投資者教育
·投資人權(quán)益須知
·業(yè)務(wù)規(guī)則
·基金風(fēng)險等級一覽表
·反洗錢專欄
·法律法規(guī)
·普法宣傳
關(guān)于我們
公司概況 企業(yè)文化 誠聘英才 公司榮譽
4009-100-888
泓德基金圖片
泓德基金微信公眾號
掃碼關(guān)注
人工服務(wù)時間
周一至周五上午9:00-11:30,下午13:00-17:00(法定節(jié)假日除外)
公司總機
010-5985 0188
客服郵箱
service@hongdefund.com
證券期貨業(yè)務(wù)許可證
直銷電話
010-5985 0133
本網(wǎng)站所有資訊與說明文字僅供參考,如有與本公司相關(guān)公告及基金法律文件不符,以相關(guān)公告以及法律文件為準(zhǔn),市場有風(fēng)險,投資需謹慎
本網(wǎng)站運營主體為北京泓德日新網(wǎng)絡(luò)有限公司,基金管理業(yè)務(wù)由關(guān)聯(lián)公司泓德基金管理有限公司運營
客服熱線:4009-100-888
400熱線
在线色播-亚洲毛片区-国产绿帽娇妻找猛男3p视频-免费大波美女做受视频-黄av片-中文字幕高清在线-黑人与寄宿人妻小早川怜子-欧美激情一区二区不卡-九一免费看片 亚洲精品久久久无码大桥未久-日韩精品福利视频-小烂货夹得好紧太爽了我-日美一级毛片-淫欲熟妇交换-一级毛片大全-国产精品成人一区二区三区夜夜夜-亚洲av永久无码天堂网毛片-免费a级毛片无码专区 给皇后用最粗的玉势h-永久黄色网址-亚洲女人多毛高潮呻吟-亚洲大尺度av-足控丝交榨精爽文小说-亚洲图片小说综合-国产自产c区-91黑人狂躁丰满熟妇-久久厕所偷拍视频 极品videossex妞hd-日本视频一区二区三区-台湾150部性三级-Japanese熟妇另类-男男gay互吃gey巴-国产爱啪啪-久久精品国产亚洲AV拍拍拍-奇米影视888狠狠狠777不卡-国产精品99蜜臀久久不卡二区 久99久精品-国产午夜福利精品爽爽爽-男友吸奶-高清欧美精品xxxxx大豆行情-欧美日韩激情在线观看-奇米影视第四色在线观看-中文字幕a∨在线乱码免费看-国产91国语对白在线-妻子5免费完整高清电视 潘金莲一级特黄ab片-亚洲精品视-日本丰满人妖护士高潮-嘿嘿嘿网站-四川人一区二区三区-日韩在线6-HD超清在线观看 国产成人真人在线-日韩在线精品一二三区 -忍一下疼初次h
潼南县 宜宾县 绥江县 丹巴县 辛集市 海宁市
合作市 邛崃市 香河县 罗江县 专栏 渝北区
陕西省 克什克腾旗 无极县 阿拉善右旗 宁陕县 乌鲁木齐市